
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|



| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 408 | バックティ | 402 |
| レギュラーティ | 379 | レギュラーティ | 373 |
| フロントティ | 363 | フロントティ | 357 |
| レディースティ | 318 | レディースティ | 312 |
![]() |
![]() |
||



| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 558 | バックティ | 528 |
| レギュラーティ | 545 | レギュラーティ | 515 |
| フロントティ | 415 | フロントティ | 385 |
| レディースティ | 415 | レディースティ | 385 |
![]() |
![]() |
||



| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 339 | バックティ | 341 |
| レギュラーティ | 330 | レギュラーティ | 332 |
| フロントティ | 316 | フロントティ | 318 |
| レディースティ | 288 | レディースティ | 290 |
![]() |
![]() |
||



| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 163 | バックティ | 166 |
| レギュラーティ | 152 | レギュラーティ | 155 |
| フロントティ | 141 | フロントティ | 144 |
| レディースティ | 141 | レディースティ | 144 |
![]() |
![]() |
||



| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 527 | バックティ | 516 |
| レギュラーティ | 511 | レギュラーティ | 500 |
| フロントティ | 490 | フロントティ | 479 |
| レディースティ | 430 | レディースティ | 419 |
![]() |
![]() |
||



| 左/DG | 右/OG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 151 | バックティ | 165 |
| レギュラーティ | 139 | レギュラーティ | 153 |
| フロントティ | 129 | フロントティ | 143 |
| レディースティ | 119 | レディースティ | 133 |
![]() |
![]() |
||



| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 382 | バックティ | 381 |
| レギュラーティ | 367 | レギュラーティ | 366 |
| フロントティ | 334 | フロントティ | 333 |
| レディースティ | 320 | レディースティ | 319 |
|
![]() |
||



| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 418 | バックティ | 419 |
| レギュラーティ | 404 | レギュラーティ | 405 |
| フロントティ | 284 | フロントティ | 286 |
| レディースティ | 284 | レディースティ | 286 |
![]() |
![]() |
||



| 左/OG | 右/DG | ||
|---|---|---|---|
| バックティ | 359 | バックティ | 355 |
| レギュラーティ | 350 | レギュラーティ | 346 |
| フロントティ | 350 | フロントティ | 346 |
| レディースティ | 260 | レディースティ | 256 |
![]() |
![]() |
||